Ankara ile Kars arasında büyüleyici bir yolculuk deneyimi sunan Turistik Doğu Ekspresi’nde heyecan verici bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, 2024-2025 dönemi için Turistik Doğu Ekspresi sefer tarihlerini ve bilet fiyatlarını açıkladı. Bu eşsiz tren yolculuğu, tarihi mekanları keşfetme, yeni insanlarla tanışma, gurme lezzetlerin tadını çıkarma ve anılarınızı ölümsüzleştirme fırsatı sunuyor. Masalsı bir yolculuk için hazır olun.
İçindekiler:
Toggle2024 – 2025 Turistik Doğu Ekspresi Sefer Tarihleri
Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025 seferleri için heyecan verici bir haber geldi! İlk sefer 23 Aralık 2024 tarihinde Ankara’dan Kars’a yapılacak. Bu güzide tren, Ankara’dan Kars’a haftada üç gün, yani Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hareket edecek.
Kars’tan Ankara’ya dönüş seferleri ise 25 Aralık 2024 tarihinde başlayacak ve Çarşamba, Cuma ile Pazar günleri yapılacak.
2024-2025 sezonunda, hem Ankara’dan Kars’a hem de Kars’tan Ankara’ya toplam 30 sefer düzenlenecek. Bu eşsiz yolculuk, tarih ve doğa tutkunlarına unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunacak.

Doğu Ekspresi Hangi Duraklarda Duruyor
Turistik Doğu Ekspresi’nde Ankara’dan Kars’a gerçekleştirilen yolculuklarda, Erzincan ve Erzurum istasyonlarında gezinti molaları verilecek.
Kars’tan Ankara’ya olan dönüş yolculuklarında ise, İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında keşif amaçlı duraklamalar yapılacak. Bu duraklar, yolculuğunuza ekstra bir keşif ve deneyim katacak.
Doğu Ekspresi Vagon Özellikleri
2024-2025 sezonunda Turistik Doğu Ekspresi’nin trenlerinde 8 adet yataklı vagon ve 1 yemekli vagon bulunacak. Her yataklı vagonda 10 kompartman yer alacak ve her kompartmanda iki yatak bulunacak.
Bu düzenleme ile birlikte, Turistik Doğu Ekspresi’nin toplam yolcu kapasitesi 160 kişi olacak. Bu konforlu ve keyifli yolculuk, size unutulmaz bir deneyim sunacak.

2025 Bilet Fiyatları Ne Kadar?
Turistik Doğu Ekspresi’nde Ankara’dan Kars’a gerçekleştirilecek seferlerin gün ve bilet tarihleri alt kısımda sıralanmıştır.
| Rota (Ankara – Kars) | Bilet Fiyatı | Sefer Tarihi |
|---|---|---|
| 23.12.2024 | 12.000 TL | Pazartesi |
| 25.12.2024 | 12.000 TL | Çarşamba |
| 27.12.2024 | 12.000 TL | Cuma |
| 30.12.2024 | 12.000 TL | Pazartesi |
| 01.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
| 03.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
| 06.01.2025 | 12.000 TL | Pazartesi |
| 08.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
| 10.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
| 13.01.2025 | 12.000 TL | Pazartesi |
| 15.01.2025 | 12.000 TL | Çarşamba |
| 17.01.2025 | 12.000 TL | Cuma |
| 20.01.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
| 22.01.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
| 24.01.2025 | 14.500 TL | Cuma |
| 27.01.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
| 29.01.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
| 31.01.2025 | 14.500 TL | Cuma |
| 03.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
| 05.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
| 07.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
| 10.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
| 12.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
| 14.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
| 17.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
| 19.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
| 21.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
| 24.02.2025 | 14.500 TL | Pazartesi |
| 26.02.2025 | 14.500 TL | Çarşamba |
| 28.02.2025 | 14.500 TL | Cuma |
Kars-Ankara Arası Rotalar
| Rota (Kars – Ankara) | Bilet Fiyatı | Sefer Tarihi |
|---|---|---|
| 25.12.2024 | 10.500 TL | Çarşamba |
| 27.12.2024 | 10.500 TL | Cuma |
| 29.12.2024 | 10.500 TL | Pazar |
| 01.01.2025 | 10.500 TL | Çarşamba |
| 03.01.2025 | 10.500 TL | Cuma |
| 05.01.2025 | 10.500 TL | Pazar |
| 08.01.2025 | 10.500 TL | Çarşamba |
| 10.01.2025 | 10.500 TL | Cuma |
| 12.01.2025 | 10.500 TL | Pazar |
| 15.01.2025 | 10.500 TL | Çarşamba |
| 17.01.2025 | 10.500 TL | Cuma |
| 19.01.2025 | 10.500 TL | Pazar |
| 22.01.2025 | 13.000 TL | Çarşamba |
| 24.01.2025 | 13.000 TL | Cuma |
| 26.01.2025 | 13.000 TL | Pazar |
| 29.01.2025 | 13.000 TL | Çarşamba |
| 31.01.2025 | 13.000 TL | Cuma |
| 02.02.2025 | 13.000 TL | Pazar |
| 05.02.2025 | 13.000 TL | Çarşamba |
| 07.02.2025 | 13.000 TL | Cuma |
| 09.02.2025 | 13.000 TL | Pazar |
| 12.02.2025 | 13.000 TL | Çarşamba |
| 14.02.2025 | 13.000 TL | Cuma |
| 16.02.2025 | 13.000 TL | Pazar |
| 19.02.2025 | 13.000 TL | Çarşamba |
| 21.02.2025 | 13.000 TL | Cuma |
| 23.02.2025 | 13.000 TL | Pazar |
| 26.02.2025 | 13.000 TL | Çarşamba |
| 28.02.2025 | 13.000 TL | Cuma |
| 02.03.2025 | 13.000 TL | Pazar |
Doğu Ekspresi Bileti Nereden Ve Nasıl Alınır?
Doğu Ekspresi ile Kars-Ankara veya Ankara-Kars rotasında seyahat etmek istiyorsanız, bilet alım işlemlerini aşağıdaki adımlarla gerçekleştirebilirsiniz:
Bireysel Bilet Alımı: TCDD Tren Garı veya istasyonlardaki gişelerde görevli personelle iletişime geçerek “Turistik Doğu Ekspresi” bileti satın alabilirsiniz.
Online Bilet Alımı: TCDD’nin resmi E-bilet sistemi web sitesini veya E-Bilet TCDD Mobil uygulamasını kullanarak “Kars – Ankara” veya “Ankara – Kars” rotasını seçip, sefer tarihini belirleyerek ödeme adımlarını takip ederek biletinizi satın alabilirsiniz.
Çağrı Merkezi Üzerinden Bilet Alımı: 7/24 hizmet veren TCDD Çağrı Merkezi’nin “444 82 33” numarasını arayarak görevli personel ile iletişime geçebilir ve “Turistik Doğu Ekspresi” bileti alabilirsiniz.
